Tabulka velikostí

    VELIKOSTI DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

VelikostVěk dítěteVýška dítěte v cm
50 0 - 1 měsíc do 50
56 1 - 2 měsíce 51 -56
62 2 - 3 měsíce 57 - 62
68 3 - 6 měsíců 63 - 68
74 7 - 9 měsíců 69 - 74
80 9 - 12 měsíců 75 - 80
86 12 - 18 měsíců 81 - 86
92 18 - 24 měsíců 87 - 92
98 2 - 3 roky 93 - 98
104 3 - 4 roky 99 - 104
110 4 - 5 let 105 - 110 
116 5 - 6 let 111 - 116
122 6 - 7 let 117 - 122
128 7 - 8 let 123 - 128
134 8 - 9 let 129 - 134
140 9 - 10 let 135 - 140
146 10 - 11 let 141 - 146
152 11 - 12 let 147 - 152
158 12 - 13 let 153 - 158
164 13 - 14 let 159 - 164

  (věk je pouze orientační)

 

         ORIENTAČNÍ TABULKA VELIKOSTÍ ČEPIČEK

VelikostVěk dítěteObvod hlavy v cm
42 0 - 3 měsíce do 42
44 0 - 8 měsíců 43 - 44
46 9 - 12 měsíců 45 - 46
48 12 - 18 měsíců 47 - 48
50 18 - 36 měsíců 49 - 50
52 3 - 6 let 51 - 52
54 6- 9 let 53 - 54

(věk je pouze orientační)

Výsledky vyhledávání

doprava

nyní od

29,- Kč

image/svg+xml zasilkovna

Více jak 10 let na trhu

Provozujeme E-shop již přes 10 let a máme tak mnoho zkušeností a mnoho spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí. Jsme připraveni Vám nabídnout široký sortiment zboží za skvělé ceny.

30 dní na vrácení zboží

Chápeme případnou změnu názoru a proto Vám umožňujeme do 30 dnů vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu

839 ks zboží nejen pro děti skladem

Ve vlastním skladu evidujeme nyní 839 ks zboží nejen pro děti, které jsou připraveny ihned k dodání